Αναχωρήσεις
επίκαιρο · (πηγές: DELFI e.V. 22:31)Συχνοί προορισμοί: Pasing 6 Goetheplatz 4 Geltendorf 3 Herrsching 3 Leuchtenbergring 3
Αναχωρήσεις
Οι επόμενες αναχωρήσεις από αυτόν τον σταθμό, ενημέρωση 22:38
| Ώρα | Γραμμή | Προς | Γραμμή / στάση | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|
| 3 λ. | S5 | Pasing | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 12 min |
| 8 λ. | S1 | Freising | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 8 min |
| 2 λ. | Τραμ 19 | Pasing Bf. S | Στάση 1 | καθυστέρηση 2 min |
| 6 λ. | S1 | Leuchtenbergring | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 5 min |
| 1 λ. | U6 | Goetheplatz | Στάση 52 | στην ώρα του |
| 5 λ. | S8 | Herrsching | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 4 λ. | S4 | Trudering | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 1 min |
| 6 λ. | S3 | Holzkirchen | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 1 min |
| 5 λ. | U6 | Garching, Forschungszentrum | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 9 λ. | S2 | Petershausen | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 4 λ. | U3 | Sendlinger Tor | Στάση 52 | νωρίτερα κατά 2 min |
| 8 λ. | U3 | Moosach | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 12 λ. | S6 | Pasing | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 10 λ. | Τραμ 19 | Berg am Laim Bf. S | Στάση 2 | καθυστέρηση 1 min |
| 10 λ. | S5 | Kreuzstraße | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 13 λ. | S5 | Pasing | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 2 min |
| 12 λ. | U6 | Goetheplatz | Στάση 52 | καθυστέρηση 1 min |
| 11 λ. | Τραμ 21 | Westfriedhof U | Στάση 1 | στην ώρα του |
| 13 λ. | S6 | Ebersberg | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 1 min |
| 18 λ. | S2 | Markt Schwaben | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 4 min |
| 16 λ. | Τραμ 21 | St.-Veit-Straße | Στάση 2 | καθυστέρηση 2 min |
| 15 λ. | U6 | Fröttmaning | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 18 λ. | S3 | Mammendorf | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 2 min |
| 14 λ. | U3 | Sendlinger Tor | Στάση 52 | νωρίτερα κατά 2 min |
| 20 λ. | S4 | Geltendorf | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 2 min |
| 18 λ. | U3 | Moosach | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 20 λ. | S8 | Flughafen München | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 1 min |
| 23 λ. | S1 | Freising | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 20 λ. | Τραμ 19 | Pasing Bf. S | Στάση 1 | στην ώρα του |
| 23 λ. | S1 | Leuchtenbergring | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 2 min |
| 21 λ. | U6 | Goetheplatz | Στάση 52 | στην ώρα του |
| 25 λ. | S8 | Herrsching | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 23 λ. | S4 | Trudering | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 26 λ. | S3 | Ostbahnhof | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 1 min |
| 25 λ. | U6 | Garching, Forschungszentrum | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 29 λ. | S2 | Dachau Bahnhof | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 26 λ. | U3 | Sendlinger Tor | Στάση 52 | στην ώρα του |
| 28 λ. | U3 | Moosach | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 32 λ. | S6 | Pasing | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 29 λ. | Τραμ 19 | Berg am Laim Bf. S | Στάση 2 | στην ώρα του |
| 35 λ. | S5 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 5 min |
| 31 λ. | U6 | Goetheplatz | Στάση 52 | στην ώρα του |
| 31 λ. | Τραμ 21 | Westfriedhof U | Στάση 1 | στην ώρα του |
| 32 λ. | S6 | Ebersberg | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 38 λ. | S2 | Markt Schwaben | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 4 min |
| 36 λ. | S3 | Maisach | Γραμμή 2 | |
| 38 λ. | S4 | Geltendorf | Γραμμή 2 | |
| 39 λ. | S8 | Johanneskirchen | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 43 λ. | S1 | Leuchtenbergring | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 2 min |
| 42 λ. | S8 | Herrsching | Γραμμή 2 | |
| 43 λ. | S4 | Ostbahnhof | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 47 λ. | S3 | Deisenhofen | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 2 min |
| 48 λ. | S2 | Petershausen | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 2 min |
| 52 λ. | S6 | Pasing | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 50 λ. | S5 | Aying | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 58 λ. | S5 | Pasing | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 7 min |
| 52 λ. | S6 | Grafing-Bahnhof | Γραμμή 1 | |
| 56 λ. | S2 | Markt Schwaben | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 2 min |
| 59 λ. | S3 | Mammendorf | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 58 λ. | S4 | Geltendorf | Γραμμή 2 |
Περισσότερες αναχωρήσεις: 50
Αφίξεις
Οι επόμενες αφίξεις σε αυτόν τον σταθμό, στις 22:38
| Ώρα | Γραμμή | Από | Γραμμή / στάση | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|
| 4 λ. | S1 | Freising | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 4 min |
| 2 λ. | S1 | Flughafen München | – | καθυστέρηση 2 min |
| 2 λ. | Τραμ 19 | Berg am Laim | Στάση 1 | καθυστέρηση 2 min |
| τώρα | U6 | Garching, Forschungszentrum | Στάση 52 | στην ώρα του |
| 2 λ. | S4 | Buchenau | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 2 λ. | S8 | Johanneskirchen | Γραμμή 2 | |
| 4 λ. | S3 | Mammendorf | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 5 λ. | U6 | Goetheplatz | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 3 λ. | U3 | Moosach | Στάση 52 | νωρίτερα κατά 2 min |
| 9 λ. | S2 | Markt Schwaben | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 8 λ. | U3 | Sendlinger Tor | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 8 λ. | S6 | Ebersberg | Γραμμή 2 | |
| 9 λ. | S5 | Pasing | Γραμμή 1 | |
| 10 λ. | Τραμ 19 | Pasing | Στάση 2 | καθυστέρηση 1 min |
| 10 λ. | S5 | Aying | Γραμμή 2 | |
| 11 λ. | U6 | Fröttmaning | Στάση 52 | καθυστέρηση 1 min |
| 11 λ. | Τραμ 21 | St.-Veit-Straße | Στάση 1 | στην ώρα του |
| 12 λ. | S6 | Pasing | Γραμμή 1 | |
| 17 λ. | S2 | Petershausen | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 3 min |
| 16 λ. | Τραμ 21 | Westfriedhof | Στάση 2 | καθυστέρηση 2 min |
| 15 λ. | U6 | Goetheplatz | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 15 λ. | S3 | Deisenhofen | Γραμμή 2 | |
| 13 λ. | U3 | Moosach | Στάση 52 | νωρίτερα κατά 2 min |
| 18 λ. | U3 | Sendlinger Tor | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 18 λ. | S4 | Trudering | Γραμμή 2 | |
| 18 λ. | S8 | Herrsching | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 20 λ. | S1 | Leuchtenbergring | Γραμμή 2 | |
| 22 λ. | S1 | Neufahrn | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 2 min |
| 20 λ. | Τραμ 19 | Berg am Laim | Στάση 1 | στην ώρα του |
| 20 λ. | U6 | Garching, Forschungszentrum | Στάση 52 | στην ώρα του |
| 22 λ. | S4 | Geltendorf | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 26 λ. | S8 | Flughafen München | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 4 min |
| 25 λ. | S3 | Mammendorf | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 1 min |
| 25 λ. | U6 | Goetheplatz | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 25 λ. | U3 | Moosach | Στάση 52 | στην ώρα του |
| 29 λ. | S2 | Markt Schwaben | Γραμμή 2 | καθυστέρηση 3 min |
| 28 λ. | U3 | Sendlinger Tor | Στάση 51 | στην ώρα του |
| 28 λ. | S6 | Ebersberg | Γραμμή 2 | |
| 34 λ. | S5 | Pasing | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 5 min |
| 29 λ. | Τραμ 19 | Pasing | Στάση 2 | στην ώρα του |
| 30 λ. | U6 | Fröttmaning | Στάση 52 | στην ώρα του |
| 31 λ. | Τραμ 21 | St.-Veit-Straße | Στάση 1 | στην ώρα του |
| 32 λ. | S6 | Pasing | Γραμμή 1 | |
| 34 λ. | S2 | Petershausen | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 35 λ. | S3 | Ostbahnhof | Γραμμή 2 | |
| 38 λ. | S4 | Trudering | Γραμμή 2 | |
| 38 λ. | S8 | Herrsching | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 42 λ. | S1 | Neufahrn | Γραμμή 1 | καθυστέρηση 2 min |
| 42 λ. | S4 | Geltendorf | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 42 λ. | S8 | Johanneskirchen | Γραμμή 2 | |
| 44 λ. | S3 | Maisach | Γραμμή 1 | |
| 46 λ. | S2 | Markt Schwaben | Γραμμή 2 | |
| 48 λ. | S6 | Grafing-Bahnhof | Γραμμή 2 | |
| 49 λ. | S5 | Pasing | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 50 λ. | S5 | Kreuzstraße | Γραμμή 2 | στην ώρα του |
| 52 λ. | S6 | Pasing | Γραμμή 1 | |
| 54 λ. | S2 | Petershausen | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 55 λ. | S3 | Holzkirchen | Γραμμή 2 | |
| 58 λ. | S4 | Trudering | Γραμμή 2 | |
| 58 λ. | S8 | Herrsching | Γραμμή 1 |