Αναχωρήσεις
επίκαιρο · (πηγές: DELFI e.V. 22:02)Συχνοί προορισμοί: Neugraben 9 Elbgaustraße 5 Hamburg Elbgaustraße 3 Pinneberg 3 Hamburg Berliner Tor 1
Αναχωρήσεις
Τα επόμενα τρένα από αυτόν τον σταθμό, ενημέρωση 22:10
| Ώρα | Τρένο | Προς | Γραμμή / στάση | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|
| 1 λ. | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Γραμμή 1 | χωρίς πληροφορία καθυστέρησης |
| 4 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 3 | στην ώρα του |
| 7 λ. | S3 | Pinneberg | Γραμμή 1 | |
| 11 λ. | S5 | Neugraben | Γραμμή 3 | καθυστέρηση 1 min |
| 11 λ. | S5 | Elbgaustraße | Γραμμή 1 | στην ώρα του |
| 14 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 3 | στην ώρα του |
| 17 λ. | S3 | Elbgaustraße | Γραμμή 1 | |
| 21 λ. | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Γραμμή 2 | χωρίς πληροφορία καθυστέρησης |
| 24 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 3 | στην ώρα του |
| 27 λ. | S3 | Pinneberg | Γραμμή 1 | |
| 30 λ. | S5 | Neugraben | Γραμμή 3 | |
| 31 λ. | S5 | Elbgaustraße | Γραμμή 1 | |
| 34 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 3 | στην ώρα του |
| 37 λ. | S3 | Elbgaustraße | Γραμμή 1 | |
| 41 λ. | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Γραμμή 2 | χωρίς πληροφορία καθυστέρησης |
| 44 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 3 | |
| 47 λ. | S3 | Pinneberg | Γραμμή 1 | |
| 50 λ. | S5 | Neugraben | Γραμμή 3 | |
| 51 λ. | S5 | Elbgaustraße | Γραμμή 1 | |
| 54 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 3 | |
| 60 λ. | S5 | Hamburg Berliner Tor | Γραμμή 3 | χωρίς πληροφορία καθυστέρησης |
Περισσότερες αναχωρήσεις: 11
Αφίξεις
Οι επόμενες αφίξεις σε αυτόν τον σταθμό, στις 22:10
| Ώρα | Τρένο | Από | Γραμμή / στάση | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|
| 3 λ. | S3 | Pinneberg | Γραμμή 3 | |
| 7 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 1 | |
| 9 λ. | S5 | Elbgaustraße | Γραμμή 3 | |
| 11 λ. | S5 | Neugraben | Γραμμή 1 | |
| 13 λ. | S3 | Pinneberg | Γραμμή 3 | |
| 17 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 1 | |
| 23 λ. | S3 | Pinneberg | Γραμμή 3 | |
| 27 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 1 | |
| 29 λ. | S5 | Elbgaustraße | Γραμμή 3 | |
| 31 λ. | S5 | Neugraben | Γραμμή 1 | |
| 33 λ. | S3 | Pinneberg | Γραμμή 3 | |
| 37 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 1 | |
| 43 λ. | S3 | Pinneberg | Γραμμή 3 | |
| 47 λ. | S3 | Neugraben | Γραμμή 1 | |
| 49 λ. | S5 | Elbgaustraße | Γραμμή 3 | |
| 51 λ. | S5 | Neugraben | Γραμμή 1 | |
| 53 λ. | S3 | Pinneberg | Γραμμή 3 |