Berlin, Pistoriusstraße 13
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 360 kW | κατάσταση από 17 Νοε, 19:08 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 360 kW | κατάσταση από χθες, 19:20 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 360 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 360 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 360 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 360 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.