Oberhonnefeld-Gierend
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κατάσταση από 17 Νοε, 22:19 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 250 kW | κατάσταση από 18 Νοε, 19:49 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κατάσταση από χθες, 15:19 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.
- Διεύθυνση: Westerwaldpark 4, 56587 Oberhonnefeld
- Φορέας λειτουργίας: Tesla, Inc.
- Τοποθεσία: Oberhonnefeld-Gierend
- Ομόσπονδο κρατίδιο: Ρηνανία-Παλατινάτο
- Πλησιέστερος κόμβος: A3 36 Neuwied 250 m