Geiselwind, Scheinfelder Straße
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κατάσταση από χθες, 15:23 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 250 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.
- Διεύθυνση: Scheinfelder Straße 15, 96160 Geiselwind
- Φορέας λειτουργίας: Tesla, Inc.
- Τοποθεσία: Geiselwind
- Ομόσπονδο κρατίδιο: Βαυαρία
- Πλησιέστερος κόμβος: A3 76 Geiselwind 400 m