Schwedt/Oder, Steinstr.11
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 175 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 175 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 175 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 175 kW | κατάσταση από 14 Νοε, 10:40 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 175 kW | κατάσταση από 14 Νοε, 10:40 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 175 kW | κατάσταση από χθες, 18:38 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 175 kW | κατάσταση από χθες, 18:38 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από 18 Νοε, 19:50 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από 18 Νοε, 19:50 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CHAdeMO | 100 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από 14 Νοε, 10:40 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από 14 Νοε, 10:40 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από χθες, 18:38 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από χθες, 18:38 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.
- Διεύθυνση: Steinstr.11, 16303 Schwedt
- Φορέας λειτουργίας: Spirii
- Τοποθεσία: Schwedt/Oder
- Ομόσπονδο κρατίδιο: Βρανδεμβούργο