Berlin, Birkenstr.
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
+14
Αυτός ο φορέας δεν δημοσιεύει κατάσταση σε πραγματικό χρόνο: δεν είναι γνωστό αν ένα σημείο φόρτισης είναι ελεύθερο.
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.
- Διεύθυνση: Birkenstr. 21, 10559 Berlin
- Φορέας λειτουργίας: MOA Group GmbH
- Τοποθεσία: Berlin
- Ομόσπονδο κρατίδιο: Βερολίνο
- Πλησιέστερος κόμβος: A100 1 Seestraße 1,4 km