Berg, Sieggrubenstraße 2
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 13:54 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 12:21 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 01:42 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 01:42 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 09:03 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 18 Νοε, 14:43 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 12:52 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 12:52 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 350 kW | κατάσταση από 12:52 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 350 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 350 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| CCS2 | 350 kW | κατάσταση από 12:52 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.
- Διεύθυνση: Sieggrubenstraße 2, 95180 Berg
- Φορέας λειτουργίας: IONITY
- Τοποθεσία: Berg
- Ομόσπονδο κρατίδιο: Βαυαρία
- Πλησιέστερος κόμβος: A9 31 Berg/Bad Steben 350 m