Holzkirchen, Bergfeldstraße 2
κανένα δεδομένο κατάστασης · 22 kW · Τύπος 2 · κατάσταση 16:16
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 12 Νοε, 07:56 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
| Τύπος 2 | 22 kW | κανένα δεδομένο κατάστασης |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.
- Διεύθυνση: Bergfeldstraße 2, 83607 Holzkirchen
- Τοποθεσία: Holzkirchen
- Ομόσπονδο κρατίδιο: Βαυαρία
- Πλησιέστερος κόμβος: A8 97 Holzkirchen 400 m