GLS Mobility GmbH: σταθμός φόρτισης
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 16 Νοε, 03:03 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 16 Νοε, 03:03 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:34 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:34 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:33 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:35 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:35 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 13:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:25 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 14:14 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 13:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 14:31 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:35 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 14:07 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:14 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:31 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:29 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 13:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:35 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:32 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 14:59 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:11 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 15:26 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 11 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 11 kW | κατάσταση από χθες, 13:13 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 11 kW | κατάσταση από 10:00 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
- Bochum- Universitätsstraße 101, Universitätsstraße 200 m
- Bochum- Querenburger Straße 46, Querenburger Straße 400 m
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.
- Διεύθυνση: –
- Φορέας λειτουργίας: GLS Mobility GmbH
- Πλησιέστερος κόμβος: A448 6 Bochum-Wiemelhausen 1,3 km