Kitzingen, Repperndorfer Straße
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 08:34 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 09:38 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 11:29 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 12:46 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 04:38 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 04:38 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.