Abfahrt
aktuell · (Quellen: DELFI e.V. 12:46)Häufige Ziele: Neuperlach Süd 7 Laimer Platz 6 München Flughafen Terminal 6 München-Pasing 6 Holzkirchen 4
Abfahrt
Die nächsten Abfahrten ab diesem Bahnhof, Stand 12:51 · DB, Stand
| Zeit | Linie | Nach | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2 Min. | Straßenbahn 21 | St.-Veit-Straße | Steig 8 | 11 Min. später |
| 4 Min. | S1 | München Leuchtenbergring | Gleis 4 | 11 Min. später |
| 1 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 52 | 5 Min. später |
| 2 Min. | S3 | Mammendorf | Gleis 3 | 5 Min. später |
| 2 Min. | S3 | Holzkirchen | Gleis 4 | 3 Min. später |
| 1 Min. | S4 | Geltendorf | Gleis 1 | 1 Min. später |
| 1 Min. | RE5 | Salzburg Hbf | Gleis 8 | pünktlich |
| 4 Min. | Straßenbahn 21 | St.-Veit-Straße | Steig 8 | 3 Min. später |
| 2 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 52 | 1 Min. später |
| 4 Min. | S1 | München Flughafen Terminal / Freising | Gleis 2 | 2 Min. später |
| 4 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 51 | 2 Min. später |
| 6 Min. | S8 | Herrsching | Gleis 1 | 2 Min. später |
| 6 Min. | S5 | Kreuzstraße | Gleis 4 | 1 Min. später |
| 6 Min. | S6 | Grafing Bahnhof | Gleis 5 | 1 Min. später |
| 6 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 52 | pünktlich |
| 7 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 51 | pünktlich |
| 10 Min. | S2 | Petershausen (Obb) | Gleis 2 | 2 Min. später |
| 11 Min. | S2 | Markt Schwaben | Gleis 5 | 3 Min. später |
| 9 Min. | Straßenbahn 21 | Westfriedhof U | Steig 9 | pünktlich |
| 11 Min. | RE5 | München Hbf Gl.5-10 | Gleis 6 | 1 Min. später |
| 13 Min. | S6 | München-Pasing | Gleis 1 | 3 Min. später |
| 14 Min. | S8 | München Flughafen Terminal | Gleis 5 | 3 Min. später |
| 12 Min. | Straßenbahn 21 | St.-Veit-Straße | Steig 8 | 1 Min. später |
| 11 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 52 | pünktlich |
| 17 Min. | S5 | München-Pasing | Gleis 3 | 5 Min. später |
| 11 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 51 | 1 Min. früher |
| 23 Min. | S1 | München Leuchtenbergring | Gleis 4 | 10 Min. später |
| 17 Min. | S4 | Haar | Gleis 5 | 2 Min. später |
| 16 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 52 | pünktlich |
| 19 Min. | S3 | Mammendorf | Gleis 3 | 2 Min. später |
| 17 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 51 | pünktlich |
| 21 Min. | S3 | Holzkirchen | Gleis 4 | 2 Min. später |
| 19 Min. | Straßenbahn 21 | Westfriedhof U | Steig 9 | pünktlich |
| 20 Min. | S4 | Buchenau (Oberbay) | Gleis 1 | pünktlich |
| 23 Min. | Straßenbahn 21 | St.-Veit-Straße | Steig 8 | 2 Min. später |
| 21 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 52 | pünktlich |
| 23 Min. | RB54 | München Hbf Gl.5-10 | Gleis 6 | 1 Min. später |
| 22 Min. | S1 | Freising / München Flughafen Terminal | Gleis 2 | pünktlich |
| 22 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 51 | pünktlich |
| 26 Min. | S8 | Herrsching | Gleis 1 | 2 Min. später |
| 25 Min. | S5 | Aying | Gleis 4 | pünktlich |
| 25 Min. | S6 | Ebersberg (Oberbay) | Gleis 5 | pünktlich |
| 26 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 52 | pünktlich |
| 27 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 51 | pünktlich |
| 30 Min. | S2 | Petershausen (Obb) | Gleis 2 | 2 Min. später |
| 31 Min. | S2 | Markt Schwaben | Gleis 5 | 3 Min. später |
| 29 Min. | Straßenbahn 21 | Westfriedhof U | Steig 9 | pünktlich |
| 33 Min. | S6 | München-Pasing | Gleis 1 | 3 Min. später |
| 33 Min. | S8 | München Flughafen Terminal | Gleis 5 | 2 Min. später |
| 36 Min. | S5 | München-Pasing | Gleis 3 | 4 Min. später |
| 37 Min. | S1 | München Leuchtenbergring | Gleis 4 | 4 Min. später |
| 37 Min. | S4 | Haar | Gleis 5 | 2 Min. später |
| 39 Min. | S3 | Mammendorf | Gleis 3 | 2 Min. später |
| 45 Min. | S3 | Holzkirchen | Gleis 4 | 6 Min. später |
| 40 Min. | S4 | Geltendorf | Gleis 1 | pünktlich |
| 42 Min. | RJ 87 | Bologna Centrale | Gleis 8 | pünktlich |
| 42 Min. | S1 | Freising / München Flughafen Terminal | Gleis 2 | pünktlich |
| 46 Min. | S8 | Herrsching | Gleis 1 | 2 Min. später |
| 45 Min. | S5 | Kreuzstraße | Gleis 4 | pünktlich |
| 45 Min. | S6 | Ebersberg (Oberbay) | Gleis 5 | pünktlich |
| 48 Min. | S2 | Petershausen (Obb) | Gleis 2 | pünktlich |
| 51 Min. | S2 | Markt Schwaben | Gleis 5 | 3 Min. später |
| 50 Min. | S6 | München-Pasing | Gleis 1 | pünktlich |
| 51 Min. | S8 | München Flughafen Terminal | Gleis 5 | pünktlich |
| 52 Min. | S5 | München-Pasing | Gleis 3 | pünktlich |
| 56 Min. | S1 | München Leuchtenbergring | Gleis 4 | 3 Min. später |
| 55 Min. | RB54 | Kufstein | Gleis 8 | pünktlich |
| 55 Min. | S4 | Haar | Gleis 5 | pünktlich |
| 57 Min. | S3 | Mammendorf | Gleis 3 | pünktlich |
| 61 Min. | S3 | Holzkirchen | Gleis 4 | 2 Min. später |
| 60 Min. | S4 | Geltendorf | Gleis 1 | pünktlich |
Weitere Abfahrten: 61
Ankunft
Die nächsten Ankünfte an diesem Bahnhof, Stand 12:51
| Zeit | Linie | Von | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2 Min. | Straßenbahn 21 | Westfriedhof | Steig 8 | 11 Min. später |
| 4 Min. | S1 | Freising | 11 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 4 | |
| 4 Min. | S1 | Flughafen München | Gleis 7 | 11 Min. später |
| 1 Min. | S4 | Buchenau | Gleis 3 | 6 Min. später |
| jetzt | U5 | Laimer Platz | Steig 52 | 5 Min. später |
| 1 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 52 | 1 Min. später |
| 4 Min. | Straßenbahn 21 | Westfriedhof | Steig 8 | 3 Min. später |
| 4 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 51 | 2 Min. später |
| 2 Min. | S1 | Leuchtenbergring | Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 4 Min. | S8 | Flughafen München | 2 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 3 Min. | S5 | Pasing | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 4 | |
| 4 Min. | S6 | Pasing | Gleiswechsel: heute Gleis 5 | |
| 5 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 52 | pünktlich |
| 6 Min. | S2 | Markt Schwaben | Gleis 2 | |
| 7 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 51 | pünktlich |
| 9 Min. | S2 | Petershausen | 2 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 5 | |
| 9 Min. | RE5 | Salzburg Hbf | Gleis 6 | |
| 9 Min. | S6 | Ebersberg | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 9 Min. | Straßenbahn 21 | St.-Veit-Straße | Steig 9 | pünktlich |
| 14 Min. | S5 | Kreuzstraße | 4 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 3 | |
| 10 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 52 | pünktlich |
| 14 Min. | S8 | Herrsching | 3 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 5 | |
| 12 Min. | Straßenbahn 21 | Westfriedhof | Steig 8 | 1 Min. später |
| 11 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 51 | 1 Min. früher |
| 24 Min. | S1 | Flughafen München | 11 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 4 | |
| 24 Min. | S1 | Freising | Gleis 7 | 11 Min. später |
| 15 Min. | S3 | Holzkirchen | Gleiswechsel: heute Gleis 3 | |
| 17 Min. | S4 | Geltendorf | 2 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 5 | |
| 15 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 52 | pünktlich |
| 18 Min. | S3 | Mammendorf | 2 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 4 | |
| 17 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 51 | pünktlich |
| 18 Min. | S4 | Haar | Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 19 Min. | Straßenbahn 21 | St.-Veit-Straße | Steig 9 | pünktlich |
| 20 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 52 | pünktlich |
| 23 Min. | RB54 | Kufstein | Gleis 6 | 2 Min. später |
| 23 Min. | Straßenbahn 21 | Westfriedhof | Steig 8 | 2 Min. später |
| 22 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 51 | pünktlich |
| 22 Min. | S1 | Leuchtenbergring | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 24 Min. | S8 | Flughafen München | 2 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 23 Min. | S5 | Pasing | Gleiswechsel: heute Gleis 4 | |
| 24 Min. | S6 | Pasing | Gleiswechsel: heute Gleis 5 | |
| 25 Min. | U5 | Laimer Platz | Steig 52 | pünktlich |
| 26 Min. | S2 | Markt Schwaben | Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 27 Min. | U5 | Neuperlach Süd | Steig 51 | pünktlich |
| 30 Min. | S2 | Petershausen | 3 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 5 | |
| 29 Min. | S6 | Ebersberg | Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 29 Min. | Straßenbahn 21 | St.-Veit-Straße | Steig 9 | pünktlich |
| 33 Min. | S5 | Kreuzstraße | 3 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 3 | |
| 33 Min. | S8 | Herrsching | 2 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 5 | |
| 36 Min. | S1 | Flughafen München | 3 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 4 | |
| 36 Min. | S1 | Freising | Gleis 7 | 3 Min. später |
| 35 Min. | S3 | Holzkirchen | Gleiswechsel: heute Gleis 3 | |
| 37 Min. | S4 | Geltendorf | 2 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 5 | |
| 42 Min. | S3 | Mammendorf | 6 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 4 | |
| 38 Min. | S4 | Haar | Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 42 Min. | S1 | Leuchtenbergring | Gleis 2 | pünktlich |
| 44 Min. | S8 | Flughafen München | 2 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 43 Min. | S5 | Pasing | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 4 | |
| 44 Min. | S6 | Pasing | Gleiswechsel: heute Gleis 5 | |
| 46 Min. | S2 | Markt Schwaben | Gleis 2 |