Abfahrt
aktuell · (Quellen: DELFI e.V. 14:40)Häufige Ziele: Bielefeld Hbf 2 Düsseldorf Hbf 2 Münster (Westf) Hbf 2 Oelde 2 Paderborn Hbf 2
Abfahrt
Die nächsten Züge ab diesem Bahnhof, Stand 14:49 · DB, Stand
| Zeit | Zug | Nach | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| jetzt | RB69 | Bielefeld Hbf | Gleis 12 | pünktlich |
| 8 Min. | RB89 | Münster (Westf) Hbf | Gleis 3 | 8 Min. später |
| 68 Min. | ICE 940 | Düsseldorf Hbf | Gleis 10 | 64 Min. später |
| 9 Min. | RE11 | Duisburg Hbf | Gleis 8 | 4 Min. später |
| 69 Min. | ICE 950 | Köln Hbf | Gleis 10 | 63 Min. später |
| 8 Min. | Bus RE6 | Schienenersatzverkehr ab der Ersatzhaltestelle, nicht vom GleisOelde | – | pünktlich |
| 55 Min. | RE7 | Rheine | Gleis 4 | 46 Min. später |
| 17 Min. | RE7 | Krefeld Hbf | Gleis 6 | 7 Min. später |
| 17 Min. | RE11 | Kassel-Wilhelmshöhe | Gleis 8 | pünktlich |
| 21 Min. | 951 | S+U Berlin Hbf | Gleis 5 | |
| 42 Min. | ICE 941 | Berlin Hbf | Gleis 5 | 21 Min. später |
| 29 Min. | RE6 | Minden (Westf) | Gleis 9 | 4 Min. später |
| 26 Min. | RB89 | Paderborn Hbf | Gleis 4 | pünktlich |
| 30 Min. | RB89 | Münster (Westf) Hbf | Gleis 2 | pünktlich |
| 30 Min. | RE1 | Aachen Hbf | Gleis 1 | pünktlich |
| 35 Min. | RE13 | Venlo | Gleis 6 | pünktlich |
| 40 Min. | RE3 | Düsseldorf Hbf | Gleis 11 | pünktlich |
| 40 Min. | Bus RE6 | Schienenersatzverkehr ab der Ersatzhaltestelle, nicht vom GleisOelde | – | pünktlich |
| 49 Min. | RB69 | Bielefeld Hbf | Gleis 12 | pünktlich |
| 54 Min. | RE6 | Köln/Bonn Flughafen | Gleis 10 | fällt aus |
| 56 Min. | RB89 | Paderborn Hbf | Gleis 2 | pünktlich |
Weitere Abfahrten: 11
Ankunft
Die nächsten Ankünfte an diesem Bahnhof, Stand 14:49
| Zeit | Zug | Von | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 4 Min. | RE1 | Aachen, Hbf | Gleis 6 | 15 Min. später |
| 4 Min. | RE11 | Kassel Bahnhof Wilhelmshöhe | Gleis 8 | 4 Min. später |
| 53 Min. | RE7 | Krefeld Hbf | Gleis 4 | 46 Min. später |
| 15 Min. | RE7 | Rheine, Bahnhof | Gleis 6 | 7 Min. später |
| 12 Min. | 951 | Köln Hbf | Gleis 5 | |
| 12 Min. | RE11 | Duisburg Hbf | Gleis 8 | |
| 17 Min. | 941 | Düsseldorf Hbf | Gleis 5 | |
| 17 Min. | RB89 | Münster Hbf | Gleis 4 | |
| 20 Min. | RB69 | Bielefeld Hbf | Gleis 12 | |
| 23 Min. | RE6 | Flughafen Köln/Bonn Bf | Gleis 9 | |
| 24 Min. | RB89 | Paderborn Hbf | Gleis 2 | |
| 39 Min. | RE3 | Düsseldorf Hbf | Gleis 8 | |
| 42 Min. | RB89 | Münster Hbf | Gleis 2 | |
| 44 Min. | RE13 | Venlo | Gleis 5 | |
| 60 Min. | RE1 | Aachen, Hbf | Gleis 6 | 11 Min. später |
| 52 Min. | RE6 | Minden, Bahnhof | Gleis 10 | |
| 54 Min. | RB89 | Paderborn Hbf | Gleis 3 |