Berlin-Gesundbrunnen, Pankstraße, Wedding Richtung Pankow in Höhe Badstraße Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, bis voraussichtlich 31.12.2026
Abfahrt
aktuell · (Quellen: DELFI e.V. 13:26)Häufige Ziele: Berlin Beusselstraße 33 S+U Hermannstr. (Berlin) 10 S+U Wittenau (Berlin) 10 Berlin Hbf (S-Bahn) 6 Teltow Stadt 6
Abfahrt
Die nächsten Abfahrten ab diesem Bahnhof, Stand 13:28 · DB, Stand
| Zeit | Linie | Nach | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 4 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | 11 Min. später |
| jetzt | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 1 Min. | S1 | Berlin-Frohnau | Gleis 4 | pünktlich |
| 2 Min. | S2 | Blankenfelde (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 2 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 2 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 6 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | 3 Min. später |
| 3 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 3 Min. | S26 | Berlin-Blankenburg | Gleis 4 | pünktlich |
| 4 Min. | RE3 | Stralsund Hbf | Gleis 9 | pünktlich |
| 5 Min. | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Gleis 2 | pünktlich |
| 6 Min. | S85 | Berlin Nordbahnhof | Gleis 2 | pünktlich |
| 7 Min. | S25 | Teltow Stadt | Gleis 1 | pünktlich |
| 7 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 7 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 7 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 8 Min. | S2 | Berlin-Buch | Gleis 4 | pünktlich |
| 9 Min. | S1 | Berlin-Zehlendorf | Gleis 1 | pünktlich |
| 11 Min. | S1 | Oranienburg (S) | Gleis 4 | pünktlich |
| 12 Min. | S2 | Berlin-Lichtenrade | Gleis 1 | pünktlich |
| 12 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 12 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 12 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 13 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 13 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 13 Min. | S25 | Hennigsdorf (S) | Gleis 4 | pünktlich |
| 14 Min. | RE2 | Nauen | Gleis 7 | pünktlich |
| 15 Min. | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Gleis 2 | pünktlich |
| 16 Min. | EC 49 | Warszawa Wschodnia | Gleis 10 | pünktlich |
| 17 Min. | S26 | Teltow Stadt | Gleis 1 | pünktlich |
| 17 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 17 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 17 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 18 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 18 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 18 Min. | S2 | Bernau (S) | Gleis 4 | pünktlich |
| 19 Min. | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 21 Min. | S1 | Berlin-Frohnau | Gleis 4 | pünktlich |
| 22 Min. | S2 | Blankenfelde (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 22 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 22 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 22 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 23 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 23 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 23 Min. | S26 | Berlin-Blankenburg | Gleis 4 | pünktlich |
| 25 Min. | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Gleis 2 | pünktlich |
| 26 Min. | S85 | Berlin Nordbahnhof | Gleis 2 | pünktlich |
| 27 Min. | S25 | Teltow Stadt | Gleis 1 | pünktlich |
| 27 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 27 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 27 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 28 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 28 Min. | S2 | Berlin-Buch | Gleis 4 | pünktlich |
| 29 Min. | S1 | Berlin-Zehlendorf | Gleis 1 | pünktlich |
| 31 Min. | S1 | Oranienburg (S) | Gleis 4 | pünktlich |
| 32 Min. | S2 | Berlin-Lichtenrade | Gleis 1 | pünktlich |
| 32 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 32 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 32 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 33 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 33 Min. | S25 | Hennigsdorf (S) | Gleis 4 | pünktlich |
| 33 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 35 Min. | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Gleis 2 | pünktlich |
| 37 Min. | S26 | Teltow Stadt | Gleis 1 | pünktlich |
| 37 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 37 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 37 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 38 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 38 Min. | S2 | Bernau (S) | Gleis 4 | pünktlich |
| 38 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 39 Min. | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 41 Min. | S1 | Berlin-Frohnau | Gleis 4 | pünktlich |
| 42 Min. | S2 | Blankenfelde (S) | Gleis 1 | pünktlich |
| 42 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 42 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 42 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 43 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 43 Min. | S26 | Berlin-Blankenburg | Gleis 4 | pünktlich |
| 43 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 45 Min. | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Gleis 2 | pünktlich |
| 46 Min. | S85 | Berlin Nordbahnhof | Gleis 2 | pünktlich |
| 47 Min. | S25 | Teltow Stadt | Gleis 1 | pünktlich |
| 47 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 47 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 1 | |
| 47 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 2 | |
| 48 Min. | S2 | Berlin-Buch | Gleis 4 | pünktlich |
| 48 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 49 Min. | S1 | Berlin-Zehlendorf | Gleis 1 | pünktlich |
| 51 Min. | S1 | Oranienburg (S) | Gleis 4 | pünktlich |
| 52 Min. | S2 | Berlin-Lichtenrade | Gleis 1 | pünktlich |
| 52 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 53 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 53 Min. | S25 | Hennigsdorf (S) | Gleis 4 | pünktlich |
| 53 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 54 Min. | RE2 | Cottbus Hbf | Gleis 10 | pünktlich |
| 55 Min. | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Gleis 2 | pünktlich |
| 56 Min. | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Gleis 6 | pünktlich |
| 57 Min. | S26 | Teltow Stadt | Gleis 1 | pünktlich |
| 57 Min. | S41 | Berlin Beusselstraße | Gleis 3 | pünktlich |
| 58 Min. | S 42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | pünktlich |
| 58 Min. | S2 | Bernau (S) | Gleis 4 | pünktlich |
| 58 Min. | S42 | Berlin Beusselstraße | Gleis 2 | fällt aus |
| 59 Min. | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Gleis 1 | pünktlich |
Weitere Abfahrten: 93
Ankunft
Die nächsten Ankünfte an diesem Bahnhof, Stand 13:28
| Zeit | Linie | Von | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| jetzt | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Gleis 4 | pünktlich |
| 2 Min. | S2 | S Bernau Bhf | Gleis 1 | pünktlich |
| 2 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 2 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 | |
| 2 Min. | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | |
| 3 Min. | 1100 | München Hbf | Gleis 8 | |
| 2 Min. | S26 | S Teltow Stadt | Gleis 4 | 1 Min. früher |
| 4 Min. | S15 | S+U Berlin Hbf | – | pünktlich |
| 7 Min. | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Gleis 1 | pünktlich |
| 7 Min. | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Gleis 3 | |
| 7 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 7 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 | |
| 8 Min. | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Gleis 4 | |
| 8 Min. | S1 | S Frohnau (Berlin) | Gleis 1 | 1 Min. früher |
| 10 Min. | RE2 | Cottbus Hbf | Gleis 7 | pünktlich |
| 10 Min. | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Gleis 4 | pünktlich |
| 12 Min. | S2 | S Buch (Berlin) | Gleis 1 | |
| 12 Min. | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Gleis 3 | pünktlich |
| 12 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 12 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 | |
| 12 Min. | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | |
| 12 Min. | S25 | S Teltow Stadt | Gleis 4 | 1 Min. früher |
| 14 Min. | S15 | S+U Berlin Hbf | – | pünktlich |
| 17 Min. | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Gleis 1 | pünktlich |
| 17 Min. | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Gleis 3 | |
| 17 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 17 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 | |
| 17 Min. | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | fällt aus |
| 17 Min. | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Gleis 4 | 1 Min. früher |
| 18 Min. | S1 | S Oranienburg Bhf | Gleis 1 | 1 Min. früher |
| 20 Min. | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Gleis 4 | pünktlich |
| 22 Min. | S2 | S Bernau Bhf | Gleis 1 | pünktlich |
| 6 Min. | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Gleis 3 | 16 Min. früher |
| 22 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 22 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 | |
| 22 Min. | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | |
| 22 Min. | S26 | S Teltow Stadt | Gleis 4 | 1 Min. früher |
| 24 Min. | S15 | S+U Berlin Hbf | – | pünktlich |
| 27 Min. | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Gleis 1 | pünktlich |
| 27 Min. | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Gleis 3 | |
| 27 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 27 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 | |
| 27 Min. | S42 | S Treptower Park (Berlin) | Gleis 2 | pünktlich |
| 28 Min. | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Gleis 4 | |
| 28 Min. | S1 | S Frohnau (Berlin) | Gleis 1 | 1 Min. früher |
| 30 Min. | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Gleis 4 | pünktlich |
| 32 Min. | S2 | S Buch (Berlin) | Gleis 1 | |
| 16 Min. | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Gleis 3 | 16 Min. früher |
| 32 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 32 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 | |
| 32 Min. | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | |
| 32 Min. | S25 | S Teltow Stadt | Gleis 4 | 1 Min. früher |
| 34 Min. | S15 | S+U Berlin Hbf | – | pünktlich |
| 37 Min. | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Gleis 1 | pünktlich |
| 37 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 37 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 | |
| 42 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 42 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 | |
| 47 Min. | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Steig 1 | |
| 47 Min. | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Steig 2 |