Stralsund, Werftstraße
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | Status von 12. Nov., 16:42 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 12. Nov., 17:58 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Werftstraße 1, 18439 Stralsund
- Betreiber: Tesla, Inc.
- Ort: Stralsund
- Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern