Staufenberg, Triftstrasse
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 15. Nov., 18:52 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | Status von 17. Nov., 00:50 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Triftstrasse 11, 34355 Staufenberg-Lutterberg
- Betreiber: Tesla, Inc.
- Ort: Staufenberg
- Bundesland: Niedersachsen
- Nächste Anschlussstelle: A7 76 Hann. Münden/Staufenberg-Lutterberg 300 m