Rosengarten, Eckeler Str.
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 01:07 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 18. Nov., 12:31 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Eckeler Str. 7, 21224 Rosengarten
- Betreiber: Tesla, Inc.
- Ort: Rosengarten
- Bundesland: Niedersachsen
- Nächste Anschlussstelle: A1 42 Dibbersen 1,3 km