Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von gestern, 04:08 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 17. Nov., 02:38 — möglicherweise veraltet |
Tesla, Inc. München, Germany - Moosach Hanauer Str 68, München Karte · Google Maps bis 250 kW HPC 12 Ladepunkte CCS2
Status von 18. Nov., 04:08 — möglicherweise veraltet, 10 ohne Status
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Hanauer Str 68, 80993 München
- Betreiber: Tesla, Inc.
- Ort: München
- Bundesland: Bayern