Lippetal, Strängenbach
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 13. Nov., 17:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | Status von gestern, 09:19 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 17. Nov., 19:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 13. Nov., 08:40 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 15. Nov., 11:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | Status von 15. Nov., 03:26 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 250 kW | keine Statusdaten |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Strängenbach 1, 59510 Lippetal
- Betreiber: Tesla, Inc.
- Ort: Lippetal
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Nächste Anschlussstelle: A2 19 Hamm-Uentrop 250 m