Haag i.OB, Am Schachenfeld 1
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | Status von 18. Nov., 12:25 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von 18. Nov., 12:25 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von 18. Nov., 12:10 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von 18. Nov., 12:10 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von 15. Nov., 16:35 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von 15. Nov., 16:35 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von gestern, 19:26 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von gestern, 19:26 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 17. Nov., 19:54 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 17. Nov., 19:54 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 18. Nov., 12:10 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 18. Nov., 12:10 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 15. Nov., 16:35 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 15. Nov., 16:35 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von gestern, 19:26 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von gestern, 19:26 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.