Görlitz, Bahnhofstr. 68-72
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | Status von 19. Nov., 21:05 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von 19. Nov., 21:05 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von 19. Nov., 12:11 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 175 kW | Status von 19. Nov., 12:11 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von gestern, 15:56 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von gestern, 15:56 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 19. Nov., 12:12 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 19. Nov., 12:12 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.