Leonberg, Poststraße 70
keine Statusdaten · 22 kW · Typ 2 · Stand 18:14
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:01 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
- Kaufland, Römerstraße 34 100 m
- ENBW, Steinbeisstraße 100 m
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Poststraße 70, 71229 Leonberg
- Ort: Leonberg
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Nächste Anschlussstelle: A8 49 Leonberg 1,9 km