Überlingen, Abigstraße 3
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | Status von 10:03 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 18. Nov., 15:31 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 12:36 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 13:22 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 16:48 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 17:33 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 14:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 12:36 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 11:36 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 18. Nov., 12:40 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 17:34 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 21:33 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
- McD_1802, Abigstraße 50 m
- Parkplatz, Abigstraße 300 m
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Abigstraße 3, 88662 Überlingen
- Betreiber: IONITY
- Ort: Überlingen
- Bundesland: Baden-Württemberg