Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|
| CCS2 | 350 kW | Status von 18. Nov., 13:40 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 10:52 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 14:17 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 05:46 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 18. Nov., 19:34 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 16:48 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 17. Nov., 16:19 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 16:30 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 18. Nov., 12:55 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 16. Nov., 14:36 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 18. Nov., 18:34 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 17. Nov., 08:12 — möglicherweise veraltet |
bis 350 kW HPC 12 Ladepunkte CCS2
Status von 19. Nov., 16:48 — möglicherweise veraltet
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Steinbruch 12, 97478 Knetzgau
- Betreiber: IONITY
- Ort: Knetzgau
- Bundesland: Bayern
- Nächste Anschlussstelle: A70 11 Knetzgau 450 m