Alsfeld, Dirsröder Feld 2
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | Status von 17. Nov., 18:38 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 16:48 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 17. Nov., 20:09 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 17:33 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 17. Nov., 10:58 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 350 kW | Status von 15. Nov., 16:34 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 15. Nov., 17:05 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 17. Nov., 15:49 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 11:40 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von 16. Nov., 00:26 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 350 kW | Status von gestern, 19:34 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
- ENBW, Dirsröder Feld 100 m
- Allego, An d. Hessenhalle 11 150 m
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Dirsröder Feld 2, 36304 Alsfeld
- Betreiber: IONITY
- Ort: Alsfeld
- Bundesland: Hessen
- Nächste Anschlussstelle: A5 3 Alsfeld-West 400 m