GLS Mobility GmbH: Ladestation
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Typ 2 | 22 kW | Status von 16. Nov., 03:03 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von 16. Nov., 03:03 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 16:32 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 16:10 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 16:12 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 15:52 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 15:50 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 15:50 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 16:03 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 15:35 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 16:01 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 16:38 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 11 kW | Status von 17. Nov., 10:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 11 kW | Status von gestern, 13:13 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 11 kW | Status von 17. Nov., 10:00 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
- Bochum- Universitätsstraße 101, Universitätsstraße 200 m
- Bochum- Querenburger Straße 46, Querenburger Straße 400 m
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: –
- Betreiber: GLS Mobility GmbH
- Nächste Anschlussstelle: A448 6 Bochum-Wiemelhausen 1,3 km