Werl, Kuhweg
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | Status von 16. Nov., 10:20 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 19:54 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 04:24 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 16:04 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 16. Nov., 11:36 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 13:10 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 15. Nov., 15:34 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 16. Nov., 18:59 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 17:49 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 15:31 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 14:59 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 14. Nov., 17:14 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Kuhweg, 59457 Werl
- Betreiber: Fastned
- Ort: Werl
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Nächste Anschlussstelle: A445 59 Werl-Zentrum 1,1 km