Füssen, Moosangerweg 22
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | Status von 15. Nov., 20:09 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 15. Nov., 09:43 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 200 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 200 kW | Status von 13. Nov., 13:27 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 200 kW | Status von 13. Nov., 13:27 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 200 kW | Status von gestern, 22:08 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.