Fürth, Seeackerstraße 33
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 400 kW | Status von 17. Nov., 22:28 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 16:48 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 16. Nov., 12:51 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 18. Nov., 18:20 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 15. Nov., 19:53 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 400 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 400 kW | Status von 14. Nov., 00:29 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 400 kW | Status von 17. Nov., 10:59 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 17. Nov., 15:04 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 17. Nov., 16:03 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 15:07 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 14. Nov., 10:09 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 16:48 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Seeackerstraße 33, 90765 Fürth
- Betreiber: Eviny
- Ort: Fürth
- Bundesland: Bayern
- Nächste Anschlussstelle: A73 37 Fürth-Ronhof 300 m