Usingen, Weilburger Straße
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | Status von 14. Nov., 17:01 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 14. Nov., 17:02 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 14. Nov., 17:06 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 14. Nov., 16:58 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 14. Nov., 17:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 14. Nov., 16:44 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 14. Nov., 16:46 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 14. Nov., 17:01 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.