Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 04:40 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 04:40 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 200 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 200 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 200 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 200 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
bis 400 kW HPC 6 Ladepunkte CCS2
Status von 19. Nov., 04:40 — möglicherweise veraltet
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Geringhoffstraße 44, 48163 Münster
- Betreiber: ENBW
- Ort: Münster
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen