Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 01:00 — möglicherweise veraltet |
bis 300 kW HPC 9 Ladepunkte CCS2 Typ 2
Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Am Rasenplatz 9, 56112 Lahnstein
- Betreiber: ENBW
- Ort: Lahnstein
- Bundesland: Rheinland-Pfalz