Dortmund, Schleefstraße
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 50 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von 01:00 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
- Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH, Schleefstr. 20 150 m
- Shell Recharge, Schleefstraße 15 300 m
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Schleefstraße 20-22, 44287 Dortmund
- Betreiber: ENBW
- Ort: Dortmund
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen