Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|
| CCS2 | 300 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 50 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 50 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet |
bis 300 kW HPC 12 Ladepunkte CCS2 Typ 2 CHAdeMO
Status von 19. Nov., 01:00 — möglicherweise veraltet
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Vetterstraße 1, 91522 Ansbach
- Betreiber: ENBW
- Ort: Ansbach
- Bundesland: Bayern
- Nächste Anschlussstelle: A6 52 Ansbach 650 m