Ungerhausen, Gutenbergstraße 12
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | Status von 12. Nov., 10:09 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 300 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 300 kW | Status von 16. Nov., 08:16 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 7 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 13. Nov., 10:36 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 15:06 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 16. Nov., 17:09 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 13. Nov., 07:32 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 17. Nov., 17:48 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 16:49 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 13. Nov., 07:33 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 13. Nov., 10:36 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 06:17 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 4 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 4 kW | Status von 16. Nov., 05:58 — möglicherweise veraltet |
+5
Ladestationen in der Nähe
- e-con AG, Gutenbergstr. 200 m
- DE*EWE, Gutenbergstraße 500 m
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Gutenbergstraße 12, 87781 Ungerhausen
- Betreiber: e-con
- Ort: Ungerhausen
- Bundesland: Bayern
- Nächste Anschlussstelle: A96 15 Holzgünz 600 m