Dresden, Wiener Platz 3
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 150 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 150 kW | Status von 14:19 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 16:46 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 17. Nov., 01:38 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 17. Nov., 01:38 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von 18:20 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von 14:18 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 13:25 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.