Borken, Aechterhookstraße
keine Statusdaten · 49 kW · CCS2, Typ 2 · Stand 03:58
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 49 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 49 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 49 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 49 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
Dieser Betreiber veröffentlicht keinen Live-Status: Ob ein Ladepunkt frei ist, ist unbekannt.
Ladestationen in der Nähe
- DC Ladesäule Borken, Ramsdorfer Postweg 350 m
- Weseler Str. 1,2 km
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Aechterhookstraße 32, 46325 Borken
- Ort: Borken
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen