Schackendorf, A21
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | Status von 00:24 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 00:24 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 20:37 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von gestern, 20:37 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 00:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 00:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 14:13 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 05:35 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 00:39 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von gestern, 04:18 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
- Aral Pulse, BAB 50 m
- Eichhorst Am Wanderweg 700 m
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: A21, 23795 Schackendorf
- Betreiber: Aral pulse
- Ort: Schackendorf
- Bundesland: Schleswig-Holstein
- Nächste Anschlussstelle: A21 11b Schackendorf 1,4 km