Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 02:53 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 23:07 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 18. Nov., 19:50 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 18:05 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 02:22 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 02:22 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 02:53 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 02:53 — möglicherweise veraltet |
Aral pulse Aral pulse Ohmstraße 1, 86415 Mering Ohmstraße 1, Mering Karte · Google Maps bis 300 kW HPC 8 Ladepunkte CCS2
Status von 19. Nov., 23:07 — möglicherweise veraltet
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: Ohmstraße 1, 86415 Mering
- Betreiber: Aral pulse
- Ort: Mering
- Bundesland: Bayern