Euerdorf, Siebenäcker 3
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | Status von 06:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 06:00 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 04:46 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 04:46 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 06:00 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.