Apolda, Buttstädter Straße 50
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | Status von 04:04 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 04:04 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 17. Nov., 22:42 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 17. Nov., 22:42 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 02:30 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 02:30 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 03:01 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 03:01 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 04:04 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 17. Nov., 22:42 — möglicherweise veraltet |
| CHAdeMO | 100 kW | Status von 03:01 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.