Weimar, Rießnerstr. 25
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | Status von 13. Nov., 12:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von gestern, 09:32 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | Status von 16. Nov., 21:02 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 150 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 150 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 150 kW | Status von 14. Nov., 09:55 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.