Afgang
aktuel · (kilder: DELFI e.V. 12.15)Hyppige destinationer: Hamburg-Neugraben 12 Hamburg Airport 6 Hamburg Elbgaustraße 6 Hamburg-Altona (S) 6 Hamburg-Poppenbüttel 6
Afgang
De næste afgange fra denne station, opdateret 12.24 · DB, opdateret
| Tid | Linje | Til | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S3 | Hamburg-Neugraben | Spor 3 | til tiden |
| 2 min | S3 | Pinneberg | Spor 1 | til tiden |
| 2 min | U1 | Norderstedt Mitte | Stoppested 1 | til tiden |
| 3 min | U1 | Großhansdorf | Stoppested 2 | til tiden |
| 9 min | RJ 384 | Koebenhavn H | Spor 5 | 5 min. senere |
| 7 min | S1 | Hamburg-Blankenese | Spor 1 | 3 min. senere |
| 5 min | U2 | Niendorf Nord | Stoppested 2 | 1 min. senere |
| 3 min | U3 | Barmbek(2) | Stoppested 4 | 1 min. tidligere |
| 5 min | ICE 7 | Basel SBB | Spor 12 | til tiden |
| 4 min | U2 | Billstedt | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 6 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Spor 2 | til tiden |
| 6 min | S7 | Hamburg-Altona (S) | Spor 1 | til tiden |
| 5 min | U3 | Berliner Tor | Stoppested 3 | 1 min. tidligere |
| 5 min | U4 | Elbbrücken | Stoppested 2 | 1 min. tidligere |
| 6 min | U1 | Ohlsdorf | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 6 min | U4 | Burgstraße | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 8 min | S5 | Hamburg-Neugraben | Spor 4 | til tiden |
| 7 min | U1 | Farmsen | Stoppested 2 | 1 min. tidligere |
| 8 min | U2 | Niendorf Markt | Stoppested 2 | 1 min. tidligere |
| 9 min | U3 | Barmbek(2) | Stoppested 4 | |
| 11 min | ICE 601 | Nürnberg Hbf | Spor 8A-F | 1 min. senere |
| 10 min | RE80 | Lübeck Hbf | Spor 6A-C | til tiden |
| 10 min | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Spor 3 | til tiden |
| 10 min | S7 | Hamburg-Bergedorf | Spor 4 | til tiden |
| 9 min | U2 | Mümmelmannsberg | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 12 min | U3 | Berliner Tor | Stoppested 3 | 1 min. senere |
| 12 min | S3 | Hamburg-Neugraben | Spor 3 | til tiden |
| 12 min | S3 | Pinneberg | Spor 1 | til tiden |
| 11 min | U1 | Norderstedt Mitte | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 13 min | RB41 | Bremen Hbf | Spor 11 | til tiden |
| 14 min | U1 | Ohlstedt | Stoppested 2 | 1 min. senere |
| 14 min | S1 | Wedel (Holst) | Spor 1 | til tiden |
| 15 min | U2 | Niendorf Nord | Stoppested 2 | 1 min. senere |
| 14 min | U3 | Barmbek(2) | Stoppested 4 | |
| 15 min | RE7 | Flensburg / Kiel Hbf | Spor 7G-I | til tiden |
| 14 min | U2 | Billstedt | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 16 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Spor 2 | til tiden |
| 16 min | S7 | Hamburg-Altona (S) | Spor 1 | til tiden |
| 15 min | U3 | Berliner Tor | Stoppested 3 | 1 min. tidligere |
| 17 min | RB81 | Bad Oldesloe | Spor 6D-F | til tiden |
| 18 min | S5 | Hamburg-Neugraben | Spor 4 | til tiden |
| 20 min | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Spor 3 | til tiden |
| 20 min | S7 | Hamburg-Bergedorf | Spor 4 | til tiden |
| 21 min | ICE 201 | Basel SBB | Spor 12 | til tiden |
| 22 min | S3 | Hamburg-Neugraben | Spor 3 | til tiden |
| 22 min | S3 | Pinneberg | Spor 1 | til tiden |
| 24 min | S1 | Hamburg-Blankenese | Spor 1 | til tiden |
| 26 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Spor 2 | til tiden |
| 26 min | S7 | Hamburg-Altona (S) | Spor 1 | til tiden |
| 28 min | S5 | Hamburg-Neugraben | Spor 4 | til tiden |
| 30 min | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Spor 3 | til tiden |
| 30 min | S7 | Aumühle | Spor 4 | til tiden |
| 32 min | S3 | Hamburg-Neugraben | Spor 3 | til tiden |
| 32 min | S3 | Pinneberg | Spor 1 | til tiden |
| 34 min | S1 | Wedel (Holst) | Spor 1 | til tiden |
| 36 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Spor 2 | til tiden |
| 36 min | S7 | Hamburg-Altona (S) | Spor 1 | til tiden |
| 37 min | ICE 2831 | Nürnberg Hbf | Spor 12 | til tiden |
| 38 min | S5 | Hamburg-Neugraben | Spor 4 | til tiden |
| 40 min | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Spor 3 | til tiden |
| 40 min | S7 | Hamburg-Bergedorf | Spor 4 | til tiden |
| 42 min | RE8 | Lübeck-Travemünde Strand | Spor 6A-C | til tiden |
| 42 min | S3 | Hamburg-Neugraben | Spor 3 | til tiden |
| 42 min | S3 | Pinneberg | Spor 1 | til tiden |
| 44 min | RE70 | Kiel Hbf | Spor 7G-I | til tiden |
| 44 min | S1 | Hamburg-Blankenese | Spor 1 | til tiden |
| 46 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Spor 2 | til tiden |
| 46 min | S7 | Hamburg-Altona (S) | Spor 1 | til tiden |
| 47 min | RB81 | Bargteheide | Spor 6D-F | til tiden |
| 48 min | S5 | Hamburg-Neugraben | Spor 4 | til tiden |
| 50 min | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Spor 3 | til tiden |
| 50 min | S7 | Hamburg-Bergedorf | Spor 4 | til tiden |
| 52 min | S3 | Hamburg-Neugraben | Spor 3 | til tiden |
| 52 min | S3 | Pinneberg | Spor 1 | til tiden |
| 54 min | S1 | Wedel (Holst) | Spor 1 | til tiden |
| 56 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Spor 2 | til tiden |
| 56 min | S7 | Hamburg-Altona (S) | Spor 1 | til tiden |
| 58 min | RE1 | Rostock Hbf | Spor 7A-D | til tiden |
| 58 min | S5 | Hamburg-Neugraben | Spor 4 | til tiden |
| 61 min | ICE 204 | Hamburg-Altona | Spor 11 | 3 min. senere |
| 60 min | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Spor 3 | til tiden |
| 60 min | S7 | Aumühle | Spor 4 | til tiden |
Flere afgange: 72
Ankomst
De næste ankomster på denne station, pr. 12.24
| Tid | Linje | Fra | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 6 min | RE7 | Kiel Hbf | – | 8 min. senere |
| 6 min | RE7 | Flensburg | – | 8 min. senere |
| 4 min | RB41 | Bremen Hbf | – | 3 min. senere |
| 5 min | RE80 | Lübeck Hbf | – | 4 min. senere |
| 1 min | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 1 min | S3 | Pinneberg | Spor 3 | |
| 2 min | U1 | Großhansdorf | Stoppested 1 | til tiden |
| 3 min | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Spor 1 | |
| 3 min | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 3 min | U1 | Norderstedt Mitte | Stoppested 2 | til tiden |
| 5 min | U2 | Mümmelmannsberg | Stoppested 2 | 1 min. senere |
| 3 min | U3 | Berliner Tor | Stoppested 4 | 1 min. tidligere |
| 5 min | S5 | Neugraben | Spor 2 | |
| 5 min | S7 | Bergedorf | Spor 1 | |
| 4 min | U2 | Niendorf Markt | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 5 min | U3 | Barmbek(2) | Stoppested 3 | 1 min. tidligere |
| 5 min | U4 | Burgstraße | Stoppested 2 | 1 min. tidligere |
| 7 min | S5 | Elbgaustraße | Spor 4 | |
| 6 min | U1 | Farmsen | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 6 min | U4 | Elbbrücken | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 7 min | U1 | Ohlsdorf | Stoppested 2 | 1 min. tidligere |
| 9 min | S1 | Blankenese | Spor 3 | |
| 9 min | S7 | Altona | Spor 4 | |
| 8 min | U2 | Billstedt | Stoppested 2 | 1 min. tidligere |
| 9 min | U3 | Berliner Tor | Stoppested 4 | |
| 9 min | U2 | Niendorf Nord | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 11 min | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 11 min | S3 | Pinneberg | Spor 3 | |
| 12 min | U3 | Barmbek(2) | Stoppested 3 | 1 min. senere |
| 11 min | U1 | Ohlstedt | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 13 min | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Spor 1 | |
| 13 min | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 14 min | U1 | Norderstedt Mitte | Stoppested 2 | 1 min. senere |
| 23 min | RE1 | Rostock Hbf | – | 9 min. senere |
| 15 min | U2 | Mümmelmannsberg | Stoppested 2 | 1 min. senere |
| 14 min | U3 | Berliner Tor | Stoppested 4 | |
| 15 min | S5 | Neugraben | Spor 2 | |
| 15 min | S7 | Aumühle | Spor 1 | |
| 14 min | U2 | Niendorf Markt | Stoppested 1 | 1 min. tidligere |
| 15 min | U3 | Barmbek(2) | Stoppested 3 | 1 min. tidligere |
| 17 min | S5 | Elbgaustraße | Spor 4 | |
| 19 min | S1 | Wedel | Spor 3 | |
| 19 min | S7 | Altona | Spor 4 | |
| 21 min | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 21 min | S3 | Pinneberg | Spor 3 | |
| 23 min | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Spor 1 | |
| 23 min | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 24 min | RB81 | Bargteheide | – | til tiden |
| 25 min | 1533 | Ostseebad Binz | – | |
| 25 min | S5 | Neugraben | Spor 2 | |
| 25 min | S7 | Bergedorf | Spor 1 | |
| 27 min | RE70 | Kiel Hbf | – | til tiden |
| 27 min | S5 | Elbgaustraße | Spor 4 | |
| 33 min | RE8 | Lübeck-Travemünde Strand | – | 4 min. senere |
| 29 min | S1 | Blankenese | Spor 3 | |
| 29 min | S7 | Altona | Spor 4 | |
| 31 min | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 31 min | S3 | Pinneberg | Spor 3 | |
| 33 min | 684 | Nürnberg Hbf | – | |
| 33 min | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Spor 1 |