Afgang
aktuel · (kilder: DELFI e.V. 10.00)Hyppige destinationer: Flughafen BER 6 Berlin Beusselstraße 5 S Blankenburg (Berlin) 3 S Frohnau (Berlin) 3 S Grünau (Berlin) 3
Afgang
De næste tog fra denne station, opdateret 10.06
| Tid | Tog | Til | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 3 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Spor 4 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 7 min | S8 | S Grünau (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 7 min | S85 | S Frohnau (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 12 min | S9 | Flughafen BER | Spor 3 | til tiden |
| 13 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Spor 4 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 14 min | S8 | S Blankenburg (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 17 min | S85 | Flughafen BER | Spor 3 | til tiden |
| 22 min | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 23 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Spor 4 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 27 min | S8 | S Grünau (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 27 min | S85 | S Frohnau (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 32 min | S9 | Flughafen BER | Spor 3 | til tiden |
| 33 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Spor 4 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 34 min | S8 | S Blankenburg (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 37 min | S85 | Flughafen BER | Spor 3 | til tiden |
| 42 min | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 47 min | S8 | S Grünau (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 47 min | S85 | S Frohnau (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 52 min | S9 | Flughafen BER | Spor 3 | til tiden |
| 53 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Spor 4 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 54 min | S8 | S Blankenburg (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 57 min | S85 | Flughafen BER | Spor 3 |
Flere afgange: 13
Ankomst
De næste ankomster på denne station, pr. 10.06
| Tid | Tog | Fra | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S9 | Flughafen BER | Spor 4 | 1 min. senere |
| 7 min | S8 | S Blankenburg (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 6 min | S85 | Flughafen BER | Spor 4 | 1 min. tidligere |
| 12 min | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 13 min | S8 | S Grünau (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 18 min | S85 | S Frohnau (Berlin) | Spor 3 | 1 min. senere |
| 21 min | S9 | Flughafen BER | Spor 4 | til tiden |
| 27 min | S8 | S Blankenburg (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 26 min | S85 | Flughafen BER | Spor 4 | 1 min. tidligere |
| 32 min | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 33 min | S8 | S Grünau (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 37 min | S85 | S Frohnau (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 41 min | S9 | Flughafen BER | Spor 4 | til tiden |
| 47 min | S8 | S Blankenburg (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 47 min | S85 | Flughafen BER | Spor 4 | til tiden |
| 52 min | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | Spor 3 | til tiden |
| 53 min | S8 | S Grünau (Berlin) | Spor 4 | til tiden |
| 57 min | S85 | S Frohnau (Berlin) | Spor 3 |