Afgang
aktuel · (kilder: DELFI e.V. 19.58)Hyppige destinationer: S Beusselstr. (Berlin) 11 Berlin Beusselstraße 10 U Krumme Lanke (Berlin) 7 Ringbahn S 41 6 S+U Warschauer Str. (Berlin) 6
Afgang
De næste afgange fra denne station, opdateret 20.06
| Tid | Linje | Til | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 1 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Spor 1 | aflyst |
| 2 min | S41 | Ringbahn S 41 | Spor 1 | aflyst |
| 2 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 2 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 4 min | S46 | S Westend (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 6 min | U3 | U Gleisdreieck (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 6 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Spor 1 | til tiden |
| 6 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Spor 2 | til tiden |
| 8 min | S41 | Ringbahn S 41 | Spor 1 | 1 min. senere |
| 7 min | S42 | Ringbahn S 42 | Spor 2 | |
| 7 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 11 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 12 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 12 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 12 min | U3 | U Breitenbachplatz (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 16 min | U3 | U Nollendorfplatz (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 16 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Spor 1 | til tiden |
| 16 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Spor 2 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 18 min | S41 | Ringbahn S 41 | Spor 1 | 1 min. senere |
| 17 min | S42 | Ringbahn S 42 | Spor 2 | |
| 17 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 18 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Spor 2 | 1 min. tidligere |
| 21 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 22 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | aflyst |
| 22 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 24 min | S46 | S Westend (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 26 min | U3 | U Nollendorfplatz (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 26 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Spor 1 | til tiden |
| 26 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Spor 2 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 27 min | S41 | Ringbahn S 41 | Spor 1 | til tiden |
| 27 min | S42 | Ringbahn S 42 | Spor 2 | |
| 27 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 31 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 32 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | aflyst |
| 32 min | S42 | S Grünau (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 36 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Spor 1 | til tiden |
| 36 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Spor 2 | aflyst |
| 37 min | S41 | Ringbahn S 41 | Spor 1 | til tiden |
| 37 min | S42 | Ringbahn S 42 | Spor 2 | aflyst |
| 37 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 38 min | S46 | Berlin-Schöneweide (S) | Spor 2 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 39 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Spor 2 | til tiden |
| 41 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 49 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | 7 min. senere |
| 42 min | S42 | S Schöneweide Bhf (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 44 min | S46 | S Westend (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 46 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Spor 1 | til tiden |
| 47 min | S41 | Ringbahn S 41 | Spor 1 | til tiden |
| 47 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 47 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 51 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 52 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | aflyst |
| 52 min | S42 | S Grünau (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 57 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 57 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 57 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 1 (U3) |
Flere afgange: 47
Ankomst
De næste ankomster på denne station, pr. 20.06
| Tid | Linje | Fra | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 1 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | aflyst |
| 1 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 2 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 3 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Spor 1 | 1 min. tidligere |
| 6 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 7 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | 1 min. senere |
| 6 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | |
| 7 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 11 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 11 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 11 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 12 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 16 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 17 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | 1 min. senere |
| 16 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | |
| 17 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 18 min | S46 | S Westend (Berlin) | Spor 2 | 1 min. tidligere |
| 21 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 21 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | aflyst |
| 21 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 23 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Spor 1 | 1 min. tidligere |
| 26 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 26 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 26 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | |
| 27 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 31 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 31 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | aflyst |
| 31 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 36 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 36 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 37 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 39 min | S46 | S Westend (Berlin) | Spor 2 | til tiden |
| 41 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 48 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | 7 min. senere |
| 6 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | 35 min. tidligere |
| 43 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Spor 1 | 1 min. tidligere |
| 46 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 46 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 47 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 51 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Stoppested 2 (U3) | |
| 51 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | aflyst |
| 51 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 56 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 1 | til tiden |
| 56 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Spor 2 | aflyst |
| 57 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Stoppested 1 (U3) | |
| 59 min | S46 | S Westend (Berlin) | Spor 2 | til tiden |