Lippetal, Strängenbach
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | status fra 13. nov., 17.39 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | status fra i går, 09.19 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | status fra 17. nov., 19.56 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | status fra 13. nov., 08.40 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | status fra 15. nov., 11.00 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | status fra 15. nov., 03.26 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Strängenbach 1, 59510 Lippetal
- Operatør: Tesla, Inc.
- By: Lippetal
- Delstat: Nordrhein-Westfalen
- Nærmeste frakørsel: A2 19 Hamm-Uentrop 250 m