Knetzgau, Mainleite
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | status fra i går, 16.10 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | status fra i går, 02.48 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Mainleite 12, 97478 Knetzgau
- Operatør: Tesla, Inc.
- By: Knetzgau
- Delstat: Bayern
- Nærmeste frakørsel: A70 11 Knetzgau 400 m