Schwedt/Oder, Steinstr.11
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 175 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 175 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 175 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 175 kW | status fra 14. nov., 10.40 — måske forældet |
| CCS2 | 175 kW | status fra 14. nov., 10.40 — måske forældet |
| CCS2 | 175 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 175 kW | ingen statusdata |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 19.50 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 19.50 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | ingen statusdata |
| CHAdeMO | 100 kW | ingen statusdata |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 14. nov., 10.40 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 14. nov., 10.40 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 19.04 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 19.04 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Steinstr.11, 16303 Schwedt
- Operatør: Spirii
- By: Schwedt/Oder
- Delstat: Brandenburg