Egestorf, Thaneberg 1
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 08.48 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 08.48 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 21.04 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 21.04 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 19. nov., 16.49 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 19. nov., 16.49 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 10.05 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 10.05 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 15. nov., 11.14 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 15. nov., 11.14 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 300 kW | status fra 16. nov., 21.02 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 16. nov., 21.02 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 10.49 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 10.49 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 19. nov., 16.48 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 19. nov., 16.48 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 13.22 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 13.22 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 00.39 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 00.39 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 23.06 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 23.06 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 19.48 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 19.48 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 19. nov., 08.59 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 19. nov., 08.59 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | ingen statusdata |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 15. nov., 13.33 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 15. nov., 13.33 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | status fra 13. nov., 09.52 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | status fra 13. nov., 09.52 — måske forældet |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 13 kW | ingen statusdata |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Thaneberg 1, 21272 Egestorf
- Operatør: Spirii
- By: Egestorf
- Delstat: Niedersachsen
- Nærmeste frakørsel: A7 42 Evendorf 150 m