Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 21.38 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
op til 22 kW AC 18 ladepunkter Type 2
status fra 18. nov., 21.38 — måske forældet, uden status: 17
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Tillystraße 42, 90431 Nürnberg
- By: Nürnberg
- Delstat: Bayern